Avec un taux de succès de 34% à l’appel à projet générique de l’Agence nationale de la Recherche (ANR), les chercheurs de l’Institut du Cerveau se placent très au-dessus du taux nationale (16,8%).
Chaque année, l’appel à projet générique de l’ANR finance des recherches de tous les acteurs de la communauté scientifique. Cet appel à projet très compétitif récompense des projets innovants selon quatre catégories :
- JCJC : Jeune chercheuse/ Jeune chercheur ;
- PRC : Projet de recherche collaborative ;
- PRCE : Projet de recherche collaborative – Entreprise
- PRCI : Projet de recherche collaborative - International
Cette année, parmi les lauréats, 16 projets des chercheurs de l’Institut du Cerveau. Le taux de succès de l’Institut s’élève à 34% soit deux fois plus que la moyenne nationale (16,8%), signe de la qualité et de la solidité des projets proposés.
Les projets de l’Institut du Cerveau retenus par l’appel à projet générique de l’ANR 2020 :
Francesca Branzoli | GLIOMRS | Marqueurs d'imagerie spectroscopique par résonance magnétique de la génomique des gliomes | JCJC |
Delphine Bohl | Neurovita-ALS | Développement d'une molécule thérapeutique innovante pour une maladie rare : la sclérose latérale amyotrophique (SLA) | PRCE |
Pierre Pouget | BrainOptoSight | Restauration visuelle par stimulation optogénétique corticale dans un modèle expérimental | PRC |
Jean-Léon Thomas | LYMBRAIN | Connectome et nouveaux régulateurs moléculaires du système lymphatique du système nerveux central | PRC |
Marie-Claude Potier | DownAlz | Conception, synthèse et nano vectorisation de promédicaments pléiotropes, avec un intérêt thérapeutique potentiel dans le syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer | PRC |
Alberto Bacci | SynOrch | Mécanismes synaptiques pour l'orchestration du réseau cortical | PRC |
Nelson Rebola | EXCIGLY | Physiologie des nouveaux récepteurs de glycine excitatrice dans le cerveau antérieur | PRC |
Nathalie George et Fabrizio de Vico de Fallani | BETAPARK | Neurofeedback pour la maladie de Parkinson | PRC |
Delphine Oudiette | DREAMGATE | Vers un accès en temps réel à l'esprit endormi | JCJC |
Jean Daunizeau et Eric Burguière | MCDM | Le contrôle motivationnel de la prise de décision | PRC |
Laurent Cohen | TOPLEX | Origines de la spécialisation pour la lecture dans le cortex occipito-temporal | PRC |
Nadya Pyatigorskaya | PSP-TAU | IRM TEP-TAU dans les variantes de la paralysie supranucléaire progressive (PSP) | JCJC |
Françoise Piguet | Neuro-CYP | Thérapie génique pour la SLA en restaurant le métabolisme neuronal du cholestérol | JCJC |
Eric Bardinet | PaloeBrain | Redonner vie au cerveau de l'Homo erectus et des Néandertaliens | PRC |
Jean-Christophe Corvol | ProdromalPD | Altération du système sérotonergique pendant la phase prodromique de la maladie de Parkinson | PRC |
Mathias Pessiglione, Philippe Fossati et Emmanuel Mandonnet | X-Fatigue | Mieux comprendre, détecter et traiter la fatigue mentale | PRC |
Ce taux de réussite exceptionnel montre l’excellence scientifique des chercheuses et chercheurs de l’Institut et des projets portés ; je tiens à souligner la belle réussite de 4 projets menés par nos jeunes chercheuses. Ces financements de l’ANR sont essentiels pour la poursuite de nos ambitions concernant la recherche sur le cerveau et ses pathologies. Félicitations à toutes les lauréates et lauréats de cette année !
Pr Alexis Brice, directeur général de l’Institut du Cerveau